Friday 3 April 2026
15:00
Bordj Ghedir (Belhadad toumi)
CENTRE EST Matchday 25
AS Bordj Ghedir
AS Bordj Ghedir
0 - 1
MAMERI Rabia
BOURABA Hamza
BENAGDI Massinissa
JS Boumerdes
JS Boumerdes
AS Bordj Ghedir
JS Boumerdes
'16
'17
'19
'30
'45
'55
'63
'70
'74
'80
'85
'86
'90
16'
Goal by YASSINE OMAR HOUMEL (JSB)
17'
ABDELHAK MOUAICI is shown the yellow card
19'
ABDESLAM BOUBAKEUR replaces ANIS ZOUAOUI
30'
RIADE BENKHALIFA is shown the yellow card
45'
ANES HAMMADOU replaces KAMEL NECHEM
55'
Bilal TARIKET is shown the yellow card
63'
RAMI BENTAYEB replaces ALA EDDINE MEBARKI
70'
YASSER BOUGUERRA replaces RAYENE DALI
74'
ABD ELLAH SADI replaces MOHAMED AMINE DERARDJA
80'
MOHAMED BOURENANE CHERIF is shown the yellow card
85'
ANES HAMMADOU is shown the yellow card
86'
WASSIM OUHAB replaces NABIL BOUROUIS

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All