ف. فرندة
ت. قالمة
و.تيسمسيلت
شباب فرجيوة
م.س عبد المومن
شباب فرجيوة
أ.متليلي
ش. بني تامو
م السطايفي
إ.الخنق
م.حاسي مسعود
أ.المقرن
أ.الوادي
أ.متليلي
ا افلو
أ.متليلي
ش.تيقصراين
م.أولاد يعيش
ا الهمايسة
أ بريكة
ش. قايس
م.أولاد يعيش
ش.قصر ورقلة
ش. عين وسارة
ش.تيقصراين
ن فرفوس بئر العاتر
ا الهمايسة
و عين البنيان
ف. فرندة
ش بجاية
م السطايفي
م. الشابة الخيثر
أ بريكة
مديوني وهران
إ. حاسي الرمل
م. تيغنيف
أ.فروحة
أ عين الصفراء
م. شرشال
| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 MOHAMED ABDELATIF HADJ YAHIA | ف. فرندة | 9 | 10 |
| 2 AHMED BENLEMKHERBECHE | ت. قالمة | 6 | 17 |
| 3 AHMED BOUTIBA | و.تيسمسيلت | 6 | 29 |
| 4 IDRIS ZOUGGAR | شباب فرجيوة | 6 | 24 |
| 5 MOHAMMED ALLAM | م.س عبد المومن | 6 | 27 |
| 6 ADEL SEGHIR BOUALI | شباب فرجيوة | 5 | 7 |
| 7 BENCHINOUN MOHAMMED | 5 | 9 | |
| 8 CHERIF SOFIANE | أ.متليلي | 5 | 13 |
| 9 LAMINE BENSASSA | ش. بني تامو | 5 | 25 |
| 10 AISSAM DEFFAS | م السطايفي | 4 | 18 |
| 11 ANOUAR MIDOUNE | ا الهمايسة | 4 | 9 |
| 12 AYYOUB YAHIAOUI | ر بوقاعة | 4 | 27 |
| 13 MOHAMMED KHALDOUN | إ. الرمشي | 4 | 9 |
| 14 MOHAMMED EL YAZID SEBAA | ن.تقرت | 4 | 7 |
| 15 NADJI REMLI | ش. ميلة | 4 | 17 |
| 16 ABBES-BAHAEDDINE DAHMANI | م. الشهداء | 3 | 20 |
| 17 ABD ENOUR SIOUANE | ش.تيقصراين | 3 | 9 |
| 18 ABDELKADER LAZREG DJELLOUL | سريع غليزا | 3 | 17 |
| 19 ABDELLATIF HADJADJ | أ.المقرن | 3 | 27 |
| 20 ABDELMALEK BOULKERARA | ش. قايس | 3 | 18 |
| 21 ABDERRAHMANE HARRAG | ش. عين وسارة | 3 | 9 |
| 22 AHMED KABARI | أ. عين مليلة | 3 | 27 |
| 23 AHMED SALEM MOUSSAOUI | إ. حاسي الرمل | 3 | 0 |
| 24 AYMEN LITIM | ش.برج منايل | 3 | 17 |
| 25 BADACHE ABDELGHANI | ش بجاية | 3 | 13 |
| 26 BELKACEM SIRADJ EDDINE | ش بومرداس | 3 | 18 |
| 27 BENANI ZAKARIA | م.أولاد يعيش | 3 | 9 |
| 28 BILAL BEZZEGHOUD | أ سيدي بن عدة | 3 | 18 |
| 29 BOUAMEUR ABDELKADER | 3 | 9 | |
| 30 CHEMS EDDINE HAMMOUDI | إ سدراتة | 3 | 14 |
| 31 HAMZA BAHRI | أ. المدية | 3 | 11 |
| 32 HOCINE BELLOUNIS | ش بومرداس | 3 | 21 |
| 33 HOUDAIFA ZIANI | م.أولاد يعيش | 3 | 19 |
| 34 IMED EDDINE GHANEM | ش بجاية | 3 | 9 |
| 35 KHELILI SOFIANE | أ بوسعادة | 3 | 23 |
| 36 LAKHDAR FALIT | إ. المشرية | 3 | 9 |
| 37 MOHAMMED AMRANI | ش.ادرار | 3 | 11 |
| 38 MOHAMMED AMINE LEBID | 3 | 22 | |
| 39 MOHAMMED TAHAR KHEBACHE | إ.الخنق | 3 | 17 |
| 40 MORSADA HICHAM | أ العلمة | 3 | 10 |
| 41 NOUI CHELALI | أ بريكة | 3 | 5 |
| 42 OUSSAMA AGGAR | إ سطيف | 3 | 15 |
| 43 OUSSAMA LOURGUI | ج. حي الجبل | 3 | 11 |
| 44 OUSSAMA BACHIR KHENTIT | شباب فرجيوة | 3 | 21 |
| 45 RABEH DEKHMOUCHE | ش. ميلة | 3 | 23 |
| 46 RAFIK BOUKBOUKA | م. واد سلي | 3 | 13 |
| 47 RAOUF ALALTA | ر بوقاعة | 3 | 7 |
| 48 SOHEIB BOUSSANDEL | أ بوسعادة | 3 | 9 |
| 49 YACINE DEGHMANI | ا.خميس الخشنة | 3 | 23 |
| 50 YOUCEF DRAIFI | ش.ر.ب ع اميناس | 3 | 7 |
| 51 YOUSSOUF MORSLI | ا بوهني تيارت | 3 | 9 |
| 52 ABDELDJALIL DJEMAL | ن. تازوقاغت | 2 | 26 |
| 53 ABDELILLAH GASMI | ن.تقرت | 2 | 17 |
| 54 ABDELKADER ASLAOUI | ا افلو | 2 | 7 |
| 55 ABDELKADER ZINE EDDINE MENHOUM | 2 | 7 | |
| 56 ABDELLAH SALAH-EDDINE RAHBA | أ. عين مليلة | 2 | 25 |
| 57 ABDELMADJID RAHMANI | ش. عين وسارة | 2 | 10 |
| 58 ABDELOUADOUD MOULAY OMAR | ش.ادرار | 2 | 6 |
| 59 ABDELOUAHAB DJELIL | إ. الكرمة | 2 | 21 |
| 60 ABDERRAHMANE ABDERRAHMANE | ش.جنين مسكين | 2 | 13 |
| 61 ABDERRAHMANE ELGUAIZI | ش. عين وسارة | 2 | 11 |
| 62 ABDERRAHMANE SADOUDI | ا الهمايسة | 2 | 0 |
| 63 ABDERRAHMEN AGHA | ش. المشرية | 2 | 11 |
| 64 AHMED BOUFATEH | سريع غليزا | 2 | 15 |
| 65 AHMED KHALIL MAROUK | م.الشراقة | 2 | 21 |
| 66 AHMED MOSTEFA GUETTAF TEMAM | ش عين ياقوت | 2 | 27 |
| 67 AHMED NIZAR NILI | ا الهمايسة | 2 | 19 |
| 68 AKRAM BERROUCHE | م السطايفي | 2 | 10 |
| 69 AKRAM HAOUDACHI | أ.متليلي | 2 | 14 |
| 70 AMIR LECHEHEB | ر بوقاعة | 2 | 17 |
| 71 ANES SLIMANI | 2 | 19 | |
| 72 ANIS LEULMI | مستقبل الم | 2 | 14 |
| 73 AYMEN LAKEHAL | أ بريكة | 2 | 23 |
| 74 BELGUENDOUZ HAZAB | م. تيغنيف | 2 | 20 |
| 75 BENALI NEKROUF | 2 | 28 | |
| 76 BENOTHMANE MANSOUR | ن فرفوس بئر العاتر | 2 | 7 |
| 77 BENYAHIA HAMDI | ن. الفجوج | 2 | 21 |
| 78 BENZIADA MOHAMED AMINE | و عين البنيان | 2 | 20 |
| 79 BOUALEM ELHADDI | ش. بني تامو | 2 | 26 |
| 80 BRAHIM AHMAHMA | إ.الزاوية | 2 | 17 |
| 81 BRAHIM HADJADJ | إ. الكرمة | 2 | 11 |
| 82 DIAFI HOCINE | ش. عين وسارة | 2 | 7 |
| 83 DJABIR MAGATAA | 2 | 27 | |
| 84 DJAWED-M'HAMMED CHERIFI | إ. الرمشي | 2 | 7 |
| 85 DJILANI HADJ SAAD | أ.الوادي | 2 | 10 |
| 86 DOUKHI IMAD EDDINE ABDELKADER | م.س عبد المومن | 2 | 7 |
| 87 ELHOUCINE RAIS | و سوق أهراس | 2 | 12 |
| 88 FIRAS AOUN | م بريكة | 2 | 19 |
| 89 FOUED BOUAITA | إ.بوخضرة | 2 | 18 |
| 90 FREDJ TAYEB | ش. تندوف | 2 | 11 |
| 91 GUIDAL TAHAR | م. زاوية حينون | 2 | 23 |
| 92 HABIB FEKIK | 2 | 14 | |
| 93 HADJ AISSA ALLALI | أ.المقرن | 2 | 9 |
| 94 HAMID ASSAL | م. واد سلي | 2 | 20 |
| 95 HASSENE KRITER | ش. عين كرشة | 2 | 14 |
| 96 IDRIS MAOUASSI | ص.سيدي عيش | 2 | 24 |
| 97 IHAB HOUSSEM EDDINE GUEDOURA | أ.فروحة | 2 | 28 |
| 98 IMAD EDDINE BOUZENOUNE | و عين البنيان | 2 | 9 |
| 99 ISHAK MOHAMMED DAHAM | أ عين الصفراء | 2 | 18 |
| 100 ISSAM BOUHLLAS | م السطايفي | 2 | 11 |
| 101 KADHIM OUSSAMA KERITI | ا.بشار جديد | 2 | 22 |
| 102 KADOUR-BACHA MASSI | م. شرشال | 2 | 10 |
| 103 KARIM RACHEDI | أ العلمة | 2 | 20 |
| 104 LASSAAD ZOUZOU | إ.الزاوية | 2 | 20 |
| 105 MADANI OUASSIM GHEDABNIA | ت. قالمة | 2 | 11 |
| 106 Massinissa OULD TALEB | ت. قالمة | 2 | 7 |
| 107 MEHDI IDIR | ص.سيدي عيش | 2 | 7 |
| 108 MOHAMED BECHLIL | ش.جنين مسكين | 2 | 17 |
| 109 MOHAMED AMINE DERARDJA | و مفتاح | 2 | 20 |
| 110 MOHAMED AMINE LARABI | أ. المدية | 2 | 15 |
| 111 MOHAMED SABRI DJABALLAH | و عين البنيان | 2 | 11 |
| 112 MOHAMMED BERRABEH | م.حاسي مسعود | 2 | 25 |
| 113 MOHAMMED BOULEGHALEGH | ن. تازوقاغت | 2 | 7 |
| 114 MOHAMMED DJABER HAMMADI | ش.جامعة | 2 | 24 |
| 115 MOHAMMED FADHEL HAMZI | إ.الزاوية | 2 | 7 |
| 116 MOHAMMED MILOUD ZENINI | ش.الزاوية | 2 | 17 |
| 117 MOHAMMED TAMER MOKADDEM | و. المغير | 2 | 10 |
| 118 MOKHTAR BENZIANE | إ.الخنق | 2 | 8 |
| 119 MOSSAAB RAID ELOUMA GARAH | ش عين ياقوت | 2 | 8 |
| 120 MOULAY ABBAD | ا.بشار جديد | 2 | 7 |
| 121 MUSTAPHA BELKACEM YAHIAOUI | 2 | 10 | |
| 122 NAMANI MOHAMED | ص. خميس مليانة | 2 | 4 |
| 123 NAZIH ILIHOUM | ش. عين كرشة | 2 | 6 |
| 124 NOUR EL ISLAM LARAB | مستقبل الم | 2 | 25 |
| 125 OTHMAN GHALMI | ن. الفجوج | 2 | 10 |
| 126 OUAIL BENMAMAR | إ سدراتة | 2 | 9 |
| 127 OUALID CHABANE | ش.تيقصراين | 2 | 10 |
| 128 OUSSAMA SERSOUB | م السطايفي | 2 | 25 |
| 129 OUSSAMA CHAKIB MAOUCHE | م.الشراقة | 2 | 2 |
| 130 RABAH MADI | ش. ميلة | 2 | 18 |
| 131 RAFIK REZKALLAH DRAOU | سريع غليزا | 2 | 11 |
| 132 RAMZI FOUL | ر بوقاعة | 2 | 20 |
| 133 SAID SAKER | م. شرشال | 2 | 20 |
| 134 SALAH GAOUDA | ه.شلغوم العيد | 2 | 8 |
| 135 SALIM IKHLEF | ش.الزاوية | 2 | 18 |
| 136 SAMIR CHENANE | م. واد سلي | 2 | 12 |
| 137 SARI LAMRI | م.حاسي مسعود | 2 | 10 |
| 138 SEIF EDDINE RABHI | ش عين فكرون | 2 | 7 |
| 139 SENDANI SIDI MOHAMMED AMINE | سريع غليزا | 2 | 10 |
| 140 SID AHMED CHAIBEDDOUR | ا.خميس الخشنة | 2 | 20 |
| 141 SID AHMED DJAMAI | ش.الزاوية | 2 | 9 |
| 142 SID AHMED HOUARI | م بريكة | 2 | 10 |
| 143 SID ALI FADLI | م العلمة | 2 | 17 |
| 144 SID ALI KABRI | أ. برج بوعريريج | 2 | 14 |
| 145 SOFIANE ABDELLAOUI | م.الشراقة | 2 | 28 |
| 146 Soheib MEHENNI | أ.فروحة | 2 | 25 |
| 147 TAHA FETHALLAH | أ.الوادي | 2 | 11 |
| 148 TOUFIK ADDI | ش. المشرية | 2 | 3 |
| 149 WAHIB DAHMANI | أ.س.برج لغدير | 2 | 17 |
| 150 WALI EDDINE NEMOUCHI | م بريكة | 2 | 18 |
| 151 YAHYA MAABED | ن فرفوس بئر العاتر | 2 | 11 |
| 152 ZINE EDDINE MAKROUSSI | ا افلو | 2 | 15 |
| 153 ABBES ABDESSAMED DJANTI | ش.جنين مسكين | 1 | 5 |
| 154 ABD ELLAH SADI | ج. حي الجبل | 1 | 9 |
| 155 ABDALLAH ABDERRAHMANE | إ برهوم | 1 | 3 |
| 156 ABDALLAH BARKA | أ.متليلي | 1 | 18 |
| 157 ABDALLAH BENAMOR | ش.ر.ب ع اميناس | 1 | 8 |
| 158 ABDALLAH HAMMOUCH | إ. الكرمة | 1 | 9 |
| 159 ABDEL ILLAH KHOUATRA | إ سطيف | 1 | 21 |
| 160 ABDELALLI OUGGAD | ن.تقرت | 1 | 8 |
| 161 ABDELAZIZ SALMI | 1 | 7 | |
| 162 ABDELGHANI AOUAD | م. تيغنيف | 1 | 10 |
| 163 ABDELHAFID SLIMANI | م. شرشال | 1 | 22 |
| 164 ABDELHAK BOUCHENEB | م.أولاد يعيش | 1 | 7 |
| 165 ABDELHAK MESSAOUDI | ش.جنين مسكين | 1 | 26 |
| 166 ABDELHAK MOHAMMED BELKEBIR | ص. خميس مليانة | 1 | 21 |
| 167 ABDELILLAH DJEMAI | ش. عين وسارة | 1 | 21 |
| 168 ABDELKADER BENAISSI | ش. المشرية | 1 | 17 |
| 169 ABDELKADER CHAHROURI | م. تيغنيف | 1 | 7 |
| 170 ABDELKADER BENNAFLA BEKKOUCHE | ت. قالمة | 1 | 8 |
| 171 ABDELKADIR DJABALLAH | أ عين الصفراء | 1 | 26 |
| 172 ABDELKOUI MAZIGH | م السطايفي | 1 | 9 |
| 173 ABDELKRIM LARBI CHAHT | 1 | 13 | |
| 174 ABDELMALEK BELKEBIR | أ. المدية | 1 | 4 |
| 175 ABDELMALEK BOUTAGUIOUINE | أ.س.برج لغدير | 1 | 27 |
| 176 ABDELMOUAIZ ZEFIZEF | إ سدراتة | 1 | 17 |
| 177 ABDELMOUDJIB BOULEBBINA | مستقبل الم | 1 | 9 |
| 178 ABDELMOUMEN LARABI | أ بريكة | 1 | 7 |
| 179 ABDELMOUMENE SALHI | ن فرفوس بئر العاتر | 1 | 26 |
| 180 ABDENNOUR BENDJAAFAR | إ. الكرمة | 1 | 19 |
| 181 ABDENOUR BELARBI | إ مكن بن عمار | 1 | 10 |
| 182 ABDENOUR SLIMANI | ا افلو | 1 | 18 |
| 183 ABDERAHIM MOKHTARI | ش. قايس | 1 | 26 |
| 184 ABDERRAHMANE BOULGHIT | م. الشابة الخيثر | 1 | 6 |
| 185 ABDERRAHMANE OUAZANI | ا.بشار جديد | 1 | 27 |
| 186 ABDERRAOUF GHEDIRI | ش. قايس | 1 | 11 |
| 187 ABDERRAZZAK SAITI | أ.متليلي | 1 | 20 |
| 188 ABDERREZAK OKBA | ش الأمير عبد القادر | 1 | 21 |
| 189 ABDESALEM MOUSSI | ص.سيدي عيش | 1 | 27 |
| 190 Abdessamad BOUNOUA | 1 | 10 | |
| 191 ABDESSAMED MELOUSSI | ش. قايس | 1 | 21 |
| 192 ABDOU CHAREF | ش بومرداس | 1 | 26 |
| 193 ABOU SOFIANE BALEGH | إ. الكرمة | 1 | 7 |
| 194 ADDA MOHAMED BENALI | سريع غليزا | 1 | 18 |
| 195 ADEL KASHI | ش.تيقصراين | 1 | 8 |
| 196 ADEL TAFER | ش عين فكرون | 1 | 29 |
| 197 ADEM BELHABIB | مديوني وهران | 1 | 9 |
| 198 ADIB BOUAZIZ | ن. تازوقاغت | 1 | 5 |
| 199 AHMED BELALIA | م.س عبد المومن | 1 | 11 |
| 200 AHMED BENABDESSADOK | إ.الزاوية | 1 | 14 |
| 201 AHMED MENAOUI | إ. الفوبور | 1 | 18 |
| 202 AHMED OULED ELOUD | و مفتاح | 1 | 14 |
| 203 AHMED AMINE LADJEL | إ. الفوبور | 1 | 28 |
| 204 AHMED HAZEM SEGHIER | ر. ق سيدي سعد | 1 | 23 |
| 205 AHMED HOUSSAM MADANI | ش.جامعة | 1 | 13 |
| 206 AHMED MAZEN BOUTEBAKH | ه.شلغوم العيد | 1 | 19 |
| 207 AHMED YACINE MAZOUZ | م. تيغنيف | 1 | 13 |
| 208 AIMEN MENAI | ن فرفوس بئر العاتر | 1 | 17 |
| 209 AIMENE TOUFIK NASRI | 1 | 8 | |
| 210 AIT IKHLEF LOTFI | ص.سيدي عيش | 1 | 22 |
| 211 AKRAM ANES OUADDAH | إ سدراتة | 1 | 18 |
| 212 AKREM DEMANE | أ بريكة | 1 | 8 |
| 213 ALAA EDDINE MEZOUGH | ا افلو | 1 | 9 |
| 214 ALI ABADLI | ا الهمايسة | 1 | 5 |
| 215 AMINE AGGOUNE | شباب فرجيوة | 1 | 18 |
| 216 AMINE ATCHOUM | ش. عين كرشة | 1 | 19 |
| 217 AMRANE BERCHOU | ا الهمايسة | 1 | 10 |
| 218 ANES ABDERRAHIM KHELLAF | ش. عين كرشة | 1 | 3 |
| 219 ANIS MOHAMEDI | و. المغير | 1 | 24 |
| 220 ANIS OUGHIDNI | ص. خميس مليانة | 1 | 9 |
| 221 ANOUAR BECHKIT | ن. الفجوج | 1 | 11 |
| 222 ANOUAR LABOUKHI | أ. برج بوعريريج | 1 | 27 |
| 223 AOUISSI YOUCEF TAKI EDDINE | إ سطيف | 1 | 9 |
| 224 ARESELANE CHAKIB LAYEB | ش عين فكرون | 1 | 26 |
| 225 ARIALLAH KHALED | أ.متليلي | 1 | 28 |
| 226 AYMEN MAKHLOUFI | شباب فرجيوة | 1 | 2 |
| 227 AYMEN RAHMANI | إ. حاسي الرمل | 1 | 20 |
| 228 AYMENE BENLATRECHE | م السطايفي | 1 | 14 |
| 229 AYOUB AOUAB | ش عين ياقوت | 1 | 20 |
| 230 AYOUB BENMOKHTAR | أ عين الصفراء | 1 | 7 |
| 231 BACHIR BENHAMIDA | 1 | 6 | |
| 232 BACHIR BILAL | و سوق أهراس | 1 | 25 |
| 233 BAGHDED MOHAMED-TAHAR | ش الأمير عبد القادر | 1 | 19 |
| 234 BAHAEDDINE LAOUBI | ش.برج منايل | 1 | 14 |
| 235 BELHAMRI MOHAMED ISLAM | أو. واد الفضة | 1 | 15 |
| 236 BELKACEM SOUFIANE BOUAKAZI | م العلمة | 1 | 3 |
| 237 BENAHMED ABDELHAMID | ف. فرندة | 1 | 21 |
| 238 BENALIA SALAH ELDDINE | ر. ق سيدي سعد | 1 | 10 |
| 239 BENHADJ DJILALI MEGRAOUA AHMED | و مفتاح | 1 | 21 |
| 240 BENKHOUNATHA OUSSAMA | ه.شلغوم العيد | 1 | 12 |
| 241 BENSEGHIER HAMZA | ش. ميلة | 1 | 9 |
| 242 BLEL SAID | أ سيدي بن عدة | 1 | 14 |
| 243 BOUAAFAR HICHEM | إ.بوخضرة | 1 | 17 |
| 244 BOUALEM HAMMADOUCHE | ج. بن داود | 1 | 11 |
| 245 BOUBAKR METI | م. الشهداء | 1 | 26 |
| 246 BOUCHELIF Sofiane | أ بوسعادة | 1 | 17 |
| 247 BOURAS HOUSSAM EDDINE | م بريكة | 1 | 20 |
| 248 BOURENANE ISMAIL | إ.الزاوية | 1 | 10 |
| 249 BRAHIMI ALI | ج. حي الجبل | 1 | 12 |
| 250 CHAMS EDDINE KENNOUCHE | ن.تقرت | 1 | 25 |
| 251 CHEMS EDDINE BEN BRAHIM | 1 | 12 | |
| 252 CHEMS EDDINE SEGHIR | ش عين ياقوت | 1 | 17 |
| 253 CHEMSEDDINE OUCHAREF | ش عين فكرون | 1 | 23 |
| 254 CHERIFI MOHAMMED YOUNES | ش. المشرية | 1 | 10 |
| 255 CHOUAIB DERGHOUME | ش الميلية | 1 | 21 |
| 256 CHOUAIB GUETTALA | ش. قايس | 1 | 8 |
| 257 DAHAOUI ABDELALIM | ن.حطابة ادرار | 1 | 10 |
| 258 DEBBACHE MOHAMMED NAIL | ش.جامعة | 1 | 18 |
| 259 DJAMEL EDDINE BIAD | ا افلو | 1 | 23 |
| 260 DJEBBOURI MOHAMMED | 1 | 14 | |
| 261 DJELLOUL BOUTELDJI | إ سطيف | 1 | 17 |
| 262 DJILALI NADJEMI | ن.حطابة ادرار | 1 | 7 |
| 263 DJILLALI BENCHENANE | ا.خميس الخشنة | 1 | 11 |
| 264 DRIS SOLTANI | ش.ر.ب ع اميناس | 1 | 11 |
| 265 ELMAHDI TAYEB CHEROUF | م.س عبد المومن | 1 | 3 |
| 266 FADI ARRACHE | م.الشراقة | 1 | 26 |
| 267 FADI MAAMER DOUADI | أ العلمة | 1 | 11 |
| 268 FARES MOKRANI | ص.سيدي عيش | 1 | 23 |
| 269 FARES HAMZA AMRANE | ج. حي الجبل | 1 | 26 |
| 270 FAROUK RIGHI | ش الأمير عبد القادر | 1 | 29 |
| 271 FAROUK KHALIFA AZZAOUI | إ. المشرية | 1 | 7 |
| 272 FATHI SABTI | و.تيسمسيلت | 1 | 27 |
| 273 FATIH ABDELHAI | ن. تازوقاغت | 1 | 20 |
| 274 FAYÇAL KACHAR | و.تيسمسيلت | 1 | 6 |
| 275 FAYSSAL LOUALI | سريع غليزا | 1 | 26 |
| 276 FOUNGRA NACER EDDINE | ش.ادرار | 1 | 17 |
| 277 GHEBRIOU NADJIB | م.أولاد يعيش | 1 | 8 |
| 278 GOUASMIA MOURAD | م.حاسي مسعود | 1 | 27 |
| 279 HABCHI MOHAMED ZAKARIA | مديوني وهران | 1 | 28 |
| 280 HACENE OGBI BEN HADOUCHE | ش. ميلة | 1 | 10 |
| 281 HAMIDAT NABIL | م.حاسي مسعود | 1 | 11 |
| 282 HARICHE YACINE | ن فرفوس بئر العاتر | 1 | 9 |
| 283 HAYTHEM BENZAOUI | ش.جامعة | 1 | 11 |
| 284 HEYTHEM ES SAID MOKRANE | أ.س.برج لغدير | 1 | 21 |
| 285 HICHAME CHABANE | و مفتاح | 1 | 23 |
| 286 HODAIFA BENACER | و سوق أهراس | 1 | 26 |
| 287 HOGGAS ABDELHAFID | ت. قالمة | 1 | 15 |
| 288 HOUSSEM ZIADI | إ.بوخضرة | 1 | 5 |
| 289 IBRAHIM MAMOUN | إ. المشرية | 1 | 11 |
| 290 IBRAHIM SAHNOUNE | أ سيدي بن عدة | 1 | 15 |
| 291 IBRAHIM YOUCEF ABDELLAOUI | أ.فروحة | 1 | 27 |
| 292 ILYES MORSLI | م.س عبد المومن | 1 | 5 |
| 293 ILYES NEGHRA | إ.بوخضرة | 1 | 13 |
| 294 IMAD EDDINE ABDELALI | 1 | 18 | |
| 295 IMED EDDINE BOUTALEB | ش. المشرية | 1 | 23 |
| 296 ISHAK BOULIFA | ن.تقرت | 1 | 3 |
| 297 ISLAM BENHANIA | أ.المقرن | 1 | 11 |
| 298 ISLAM BOUGAROUCHE | ش بجاية | 1 | 8 |
| 299 Islam MOKHBAT. | م.أولاد يعيش | 1 | 15 |
| 300 ISLEM BOUHLALA | إ سطيف | 1 | 18 |
| 301 ISLEM ALLAH BETTAHAR | مديوني وهران | 1 | 4 |
| 302 ISMAIL LITIM | أ.فروحة | 1 | 11 |
| 303 KAMEL TABTI | أ. المدية | 1 | 23 |
| 304 KENANDA ABDELATIF | م. الشابة الخيثر | 1 | 9 |
| 305 KHABIA SALAH EDDINE | ش. ميلة | 1 | 11 |
| 306 KHALED BOUDINA | ش. عين وسارة | 1 | 13 |
| 307 KHALED KHOUAS | أ.الوادي | 1 | 4 |
| 308 KHALID BOUDRAA | ن. الفجوج | 1 | 20 |
| 309 KHEIR EDDINE BOUDOUAB | ش بجاية | 1 | 15 |
| 310 KHEIREDDIN BOUTARFA | إ.بوخضرة | 1 | 28 |
| 311 KHELALFA OUSSAMA | شباب فرجيوة | 1 | 12 |
| 312 KHOUNA ABDELMADJID | ش. تندوف | 1 | 25 |
| 313 LAACISSE RIADHE | ن. تازوقاغت | 1 | 10 |
| 314 LAHCEN BARKANI | م. زاوية حينون | 1 | 0 |
| 315 LOQMAN HAID | ر بوقاعة | 1 | 18 |
| 316 LYES TALBI | ص.سيدي عيش | 1 | 29 |
| 317 MADJD SOUILEM | م. شرشال | 1 | 12 |
| 318 Mahdi SLAMANI | ج. حي الجبل | 1 | 18 |
| 319 MALIK SEGANI | ن. الفجوج | 1 | 23 |
| 320 MANSOUR ZERKOUN | ن.حطابة ادرار | 1 | 15 |
| 321 MED AKRAM KERDOUSSI | إ سطيف | 1 | 11 |
| 322 MERWAN BOUKHATEM | ا بوهني تيارت | 1 | 17 |
| 323 MERWANE SOUFIANE BENMANSOUR | إ. الرمشي | 1 | 24 |
| 324 MESBAH AMINE | م. شرشال | 1 | 24 |
| 325 MOGHNI AFIF | ش.قصر ورقلة | 1 | 24 |
| 326 MOHAMED BELKHEIR | ا بوهني تيارت | 1 | 8 |
| 327 MOHAMED BENARBIA | 1 | 17 | |
| 328 MOHAMED BOUKERDOUH | ا.خميس الخشنة | 1 | 7 |
| 329 MOHAMED BRAHIM | ف. فرندة | 1 | 24 |
| 330 MOHAMED BRAHIM BOUNAB | ر بوقاعة | 1 | 21 |
| 331 MOHAMED KRALKALLAH | سريع غليزا | 1 | 9 |
| 332 MOHAMED MEKDACHE | أ العلمة | 1 | 7 |
| 333 MOHAMED SABET | ش. بني تامو | 1 | 7 |
| 334 MOHAMED YAHYA | ش.الزاوية | 1 | 4 |
| 335 Mohamed Aimen AKZIZ | إ.بوخضرة | 1 | 9 |
| 336 MOHAMED OUSSAMA MEKOURA | م.الشراقة | 1 | 10 |
| 337 MOHAMED ABDERRAOUF ZEHANI | ج. حي الجبل | 1 | 20 |
| 338 MOHAMED CHAKIB SMAINE | إ.بوخضرة | 1 | 12 |
| 339 MOHAMED EL AMINE TIZZA | م السطايفي | 1 | 8 |
| 340 MOHAMED EL NADHIR BOUROUBA | إ. الكرمة | 1 | 26 |
| 341 MOHAMED ISLAM CHOUAF | و.تيسمسيلت | 1 | 22 |
| 342 MOHAMED RAMY DIF | إ سطيف | 1 | 7 |
| 343 MOHAMED REDOUANE TELMOUNE | ش.تيقصراين | 1 | 14 |
| 344 MOHAMMED BOUCHEKARA | ن. تازوقاغت | 1 | 9 |
| 345 MOHAMMED BOUTEBIBA | ش الميلية | 1 | 18 |
| 346 MOHAMMED CHERGUI | أ بريكة | 1 | 17 |
| 347 MOHAMMED DARFALOU | ا.خميس الخشنة | 1 | 17 |
| 348 MOHAMMED KRIBAI | ج. بن داود | 1 | 0 |
| 349 MOHAMMED LALEG | 1 | 27 | |
| 350 MOHAMMED SAMBAOUI | ش. تندوف | 1 | 10 |
| 351 MOHAMMED ZAOUI | إ. تندوف | 1 | 26 |
| 352 MOHAMMED ABDELAZIZ RAHMOUNI | ا بوهني تيارت | 1 | 28 |
| 353 MOHAMMED ABDELHAFID RANAI | أ.متليلي | 1 | 2 |
| 354 MOHAMMED AMIN DJERMOUNI | ص. خميس مليانة | 1 | 7 |
| 355 MOHAMMED AMJAD BOUNOUA | ف. فرندة | 1 | 4 |
| 356 MOHAMMED BOUMEDIENE KEDDAR | ش.جامعة | 1 | 10 |
| 357 MOHAMMED EL AMINE ABED ABASSI | م. تيغنيف | 1 | 17 |
| 358 MOHAMMED EL AMINE BAGHDAOUI | مديوني وهران | 1 | 10 |
| 359 MOHAMMED EL AMINE BENHAMOU | أ سيدي بن عدة | 1 | 20 |
| 360 MOHAMMED ELGHEZALI BOUAFIA | مستقبل الم | 1 | 21 |
| 361 MOHAMMED HOUSSEM EDDINE FAKIR | ش.جنين مسكين | 1 | 9 |
| 362 MOHAMMED LAMINE HANIFI HACHEMI AMAR | ج. بن داود | 1 | 10 |
| 363 MOHAMMED LAMINE REBHI | ش. عين وسارة | 1 | 0 |
| 364 MOHAMMED RAYAN BENLEMOUAZ | ر. ق سيدي سعد | 1 | 7 |
| 365 MOHAMMED REDA KADA | ج. بن داود | 1 | 9 |
| 366 MOHAMMEDI RAMZI | و سوق أهراس | 1 | 20 |
| 367 MOKHTAR BOULENOUAR | ا بوهني تيارت | 1 | 6 |
| 368 MONCEF BENHACHANI | ش عين فكرون | 1 | 25 |
| 369 MOSLAH KHANNOUSSI | إ.بوخضرة | 1 | 10 |
| 370 MOSTEFA NOUA | ش. عين وسارة | 1 | 12 |
