Friday 21 November 2025
15:00
Setif (8 Mai 45)
CENTRE EST Matchday 9
USM Sétif
ES Bouakeul
'19
'24
'32
'52
'64
'70
'80
'82
'88
'89
19'
Moussa HANFOUG is shown the yellow card
24'
SID ALI FADLI replaces MOHAMED LOKMANE HADJIDJ
32'
Goal by AYMEN MESSAOUD FELLAHI (USMS)
52'
WALI EDDINE NEMOUCHI replaces Moussa HANFOUG
64'
MOHAMED NASR EDDENE SID replaces AKRAM IMED EDDINE BOUNECHADA
64'
ANES ABDERRAHIM KHELLAF is shown the yellow card
70'
SOUHIL ALOUI replaces OUSSAMA BENMAHDI
80'
RIAD AMAOUCHE is shown the yellow card
82'
ABDERRAHIM ALLOUTI replaces AYMEN BELBEY
88'
MUSTAPHA DEHOULI replaces ANES ABDERRAHIM KHELLAF
89'
ISLEM KEMCHI is shown the yellow card
90'
Goal by RADOUANE OUNNAS (ESB)
90'
MAHDI ABBASSEN is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All