Saturday 1 November 2025
15:00
Boumerdes (Djillali bounaama)
CENTRE EST Matchday 7
JS Boumerdes
MC El Eulma
'16
'24
'53
'70
'77
'78
'86
16'
MOHAMED NADJIB HAMALIT replaces RAYENE DALI
24'
Goal by NABIL BOUROUIS (JSB)
45'
MOHAMED AMINE DERARDJA replaces NABIL BOUTICHE
45'
ABDENNOUR MESSAOUDI replaces ABDELMOUNDJI BASSOU
45'
ABDERRAOUF BENSTITI replaces Zakaria BENHOCINE
45'
Goal by NABIL BOUTICHE (JSB)
45'
ABDERRAHIM SAADOU is shown the yellow card
53'
SAID HEDDOUCHE is shown the yellow card
70'
Koceila KASDI replaces REDOUANE HADHOUM
77'
Goal by SALIM MAZIZ (JSB)
78'
MOHAMMED CHERGUI replaces BILEL BOUZITOUNE
78'
SAMER HAMZAOUI replaces Amine BOUSSAHLA
78'
REDOUAN DERNOUN replaces ABDELHAK BOUDOUKHA
86'
REDOUAN DERNOUN is shown the yellow card
90'
HICHAME CHABANE replaces SALIM MAZIZ
90'
Goal by SAMER HAMZAOUI (MCEE)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All