-
-
-
CENTRE EST Matchday 27
USM Sétif
A Bou Saada
'90

Coming Soon

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Goalkeepers

Defenders

Midfielders

Attackers

Substitutes

Coach

Goalkeepers

Defenders

Midfielders

Attackers

Substitutes

Coach

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 25 +41 61
2 JSA JS Azazga 25 +32 61
3 JSB JS Boumerdes 25 +15 43
4 MCEE MC El Eulma 25 +7 42
5 RCB RC Bougaa 25 +6 38
6 ABB AB Barika 25 +3 36
7 ASBG AS Bordj Ghedir 25 +2 34
8 MBB MB Barika 25 +7 34
9 ABS A Bou Saada 25 -6 33
10 AEE AE Eulma 25 -4 31
11 CRBEM CRBE Milia 25 -8 30
12 USBB USB Berhoum 25 -6 30
13 USMS USM Sétif 25 -9 24
14 ESB ES Bouakeul 25 -16 23
15 CBBS CB Beni Slimane 25 -20 19
16 ESG E Sour El Ghozlane 25 -44 8
View All