Inter-Regional League of Football

Friday 31 October 2025
15:00
Magrane (Khelifa Kechima)
SUD EST Matchday 7
USHamaissa
O Magrane
'51
'62
'75
'85
'88
'90
23'
MOUMEN BEKKOUCHE AHMED TEDJANI is shown the yellow card
23'
DOUIEB MOHAMMED YOUSSOUF is shown the yellow card
51'
SAYAH KHALED ACHRAF replaces SALAH AYACHI AMOR
51'
KHELAIFA MOHAMMED EL KAMEL replaces ALI ZAKI
51'
OUALID GUESSOUMA replaces MOUMEN BEKKOUCHE AHMED TEDJANI
62'
ABDELLATIF HADJADJ replaces MOHAMED AMINE MESSIKH
75'
ZAKARIA DOUGAT replaces GASMI IBRAHIM
85'
ABDELLATIF HADJADJ is shown the yellow card
88'
MOHAMMED NIDHAL HAROUN replaces ABDELKADER AMINE KHEDMADJI

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 IRBN'Z IRB Nezla 30 +46 77
2 NRBT NRB Touggourt 30 +35 69
3 ASBMC ASB Metlili Chaamba 30 +48 66
4 RCGSS RCG Sidi Saad 30 +11 45
5 USH USHamaissa 30 +18 45
6 IRBK IRB Kheneg 30 +7 45
7 OEO OEl Oued 30 +6 44
8 IRBZ IRB Zaouia El Abidia 30 +5 42
9 USBHR USB Hassi R'mel 30 -9 40
10 MBHM MB Hassi Messaoud 30 -4 40
11 CRBD CRBDjamaa 30 +8 40
12 OM O Magrane 30 0 38
13 IRBA IRB Aflou 30 +2 35
14 CSSWI CSSWIllizi 30 -17 18
15 IRBO IRB Ouargla 30 -72 -3
16 USS US Souf 30 -84 -12

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 IRBN'Z IRB Nezla 30 +46 77
2 NRBT NRB Touggourt 30 +35 69
3 ASBMC ASB Metlili Chaamba 30 +48 66
4 RCGSS RCG Sidi Saad 30 +11 45
5 USH USHamaissa 30 +18 45
6 IRBK IRB Kheneg 30 +7 45
7 OEO OEl Oued 30 +6 44
8 IRBZ IRB Zaouia El Abidia 30 +5 42
9 USBHR USB Hassi R'mel 30 -9 40
10 MBHM MB Hassi Messaoud 30 -4 40
11 CRBD CRBDjamaa 30 +8 40
12 OM O Magrane 30 0 38
13 IRBA IRB Aflou 30 +2 35
14 CSSWI CSSWIllizi 30 -17 18
15 IRBO IRB Ouargla 30 -72 -3
16 USS US Souf 30 -84 -12

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 IRBN'Z IRB Nezla 30 +46 77
2 NRBT NRB Touggourt 30 +35 69
3 ASBMC ASB Metlili Chaamba 30 +48 66
4 RCGSS RCG Sidi Saad 30 +11 45
5 USH USHamaissa 30 +18 45
6 IRBK IRB Kheneg 30 +7 45
7 OEO OEl Oued 30 +6 44
8 IRBZ IRB Zaouia El Abidia 30 +5 42
9 USBHR USB Hassi R'mel 30 -9 40
10 MBHM MB Hassi Messaoud 30 -4 40
11 CRBD CRBDjamaa 30 +8 40
12 OM O Magrane 30 0 38
13 IRBA IRB Aflou 30 +2 35
14 CSSWI CSSWIllizi 30 -17 18
15 IRBO IRB Ouargla 30 -72 -3
16 USS US Souf 30 -84 -12

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 IRBN'Z IRB Nezla 30 +46 77
2 NRBT NRB Touggourt 30 +35 69
3 ASBMC ASB Metlili Chaamba 30 +48 66
4 RCGSS RCG Sidi Saad 30 +11 45
5 USH USHamaissa 30 +18 45
6 IRBK IRB Kheneg 30 +7 45
7 OEO OEl Oued 30 +6 44
8 IRBZ IRB Zaouia El Abidia 30 +5 42
9 USBHR USB Hassi R'mel 30 -9 40
10 MBHM MB Hassi Messaoud 30 -4 40
11 CRBD CRBDjamaa 30 +8 40
12 OM O Magrane 30 0 38
13 IRBA IRB Aflou 30 +2 35
14 CSSWI CSSWIllizi 30 -17 18
15 IRBO IRB Ouargla 30 -72 -3
16 USS US Souf 30 -84 -12