Friday 6 February 2026
15:00
Mohamed Boumezrag
CENTRE OUEST Matchday 18
MCB Oued Sly
RA AIN DEFLA
'12
'17
'45
'52
'54
'56
'62
'90
12'
EL HABIB KHELIFA-MOHAMEDI is shown the yellow card
17'
ABDELWAHID ZENATI is shown the yellow card
45'
Goal by EL HABIB KHELIFA-MOHAMEDI (MCBOS)
52'
ADEM HARFOUCHE is shown the yellow card
54'
WALID BENCHOUYA is shown the yellow card
56'
Goal by ABDELWAHID ZENATI (RAAD)
62'
MOHAMED ESSEDIK FEKIR is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 25 +22 56
2 MSC MS Cherchell 25 +24 49
3 CRZ CR Zaouia 25 +1 37
4 CRBAO CRB Ain Oussera 25 0 36
5 WBAB WB Ain Benian 25 +8 35
6 WABT WAB Tissemsilt 25 +1 35
7 ORBOF ORB OUED FODDA 25 +5 35
8 WBM WBMeftah 25 -6 34
9 JSHD JS Hai Djabel 25 -2 33
10 MCBOS MCB Oued Sly 25 -9 32
11 RAAD RA AIN DEFLA 25 -4 32
12 AEM AEMédéa 25 -7 31
13 SKAF SKAF Khemis 25 -10 31
14 CRBBT CRB Beni Tamou 25 +1 30
15 WAB WA Boufarik 25 -5 25
16 OM OMédea 25 -19 25
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 25 +22 56
2 MSC MS Cherchell 25 +24 49
3 CRZ CR Zaouia 25 +1 37
4 CRBAO CRB Ain Oussera 25 0 36
5 WBAB WB Ain Benian 25 +8 35
6 WABT WAB Tissemsilt 25 +1 35
7 ORBOF ORB OUED FODDA 25 +5 35
8 WBM WBMeftah 25 -6 34
9 JSHD JS Hai Djabel 25 -2 33
10 MCBOS MCB Oued Sly 25 -9 32
11 RAAD RA AIN DEFLA 25 -4 32
12 AEM AEMédéa 25 -7 31
13 SKAF SKAF Khemis 25 -10 31
14 CRBBT CRB Beni Tamou 25 +1 30
15 WAB WA Boufarik 25 -5 25
16 OM OMédea 25 -19 25
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 25 +22 56
2 MSC MS Cherchell 25 +24 49
3 CRZ CR Zaouia 25 +1 37
4 CRBAO CRB Ain Oussera 25 0 36
5 WBAB WB Ain Benian 25 +8 35
6 WABT WAB Tissemsilt 25 +1 35
7 ORBOF ORB OUED FODDA 25 +5 35
8 WBM WBMeftah 25 -6 34
9 JSHD JS Hai Djabel 25 -2 33
10 MCBOS MCB Oued Sly 25 -9 32
11 RAAD RA AIN DEFLA 25 -4 32
12 AEM AEMédéa 25 -7 31
13 SKAF SKAF Khemis 25 -10 31
14 CRBBT CRB Beni Tamou 25 +1 30
15 WAB WA Boufarik 25 -5 25
16 OM OMédea 25 -19 25
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 25 +22 56
2 MSC MS Cherchell 25 +24 49
3 CRZ CR Zaouia 25 +1 37
4 CRBAO CRB Ain Oussera 25 0 36
5 WBAB WB Ain Benian 25 +8 35
6 WABT WAB Tissemsilt 25 +1 35
7 ORBOF ORB OUED FODDA 25 +5 35
8 WBM WBMeftah 25 -6 34
9 JSHD JS Hai Djabel 25 -2 33
10 MCBOS MCB Oued Sly 25 -9 32
11 RAAD RA AIN DEFLA 25 -4 32
12 AEM AEMédéa 25 -7 31
13 SKAF SKAF Khemis 25 -10 31
14 CRBBT CRB Beni Tamou 25 +1 30
15 WAB WA Boufarik 25 -5 25
16 OM OMédea 25 -19 25
View All