Friday 6 February 2026
15:00
Mohamed Boumezrag
CENTRE OUEST Matchday 18
MCB Oued Sly
RA AIN DEFLA
'12
'17
'45
'52
'54
'56
'62
'90
12'
EL HABIB KHELIFA-MOHAMEDI is shown the yellow card
17'
ABDELWAHID ZENATI is shown the yellow card
45'
Goal by EL HABIB KHELIFA-MOHAMEDI (MCBOS)
52'
ADEM HARFOUCHE is shown the yellow card
54'
WALID BENCHOUYA is shown the yellow card
56'
Goal by ABDELWAHID ZENATI (RAAD)
62'
MOHAMED ESSEDIK FEKIR is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 30 +26 66
2 MSC MS Cherchell 30 +18 47
3 CRZ CR Zaouia 30 0 46
4 WBAB WB Ain Benian 30 +12 44
5 ORBOF ORB OUED FODDA 30 +9 44
6 MCBOS MCB Oued Sly 30 -7 42
7 JSHD JS Hai Djabel 30 +2 42
8 CRBAO CRB Ain Oussera 30 -1 42
9 WABT WAB Tissemsilt 30 -1 41
10 AEM AEMédéa 30 -5 41
11 WBM WBMeftah 30 -5 41
12 SKAF SKAF Khemis 30 -11 40
13 CRBBT CRB Beni Tamou 30 +2 38
14 RAAD RA AIN DEFLA 30 -5 38
15 WAB WA Boufarik 30 -8 29
16 OM OMédea 30 -26 25
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 30 +26 66
2 MSC MS Cherchell 30 +18 47
3 CRZ CR Zaouia 30 0 46
4 WBAB WB Ain Benian 30 +12 44
5 ORBOF ORB OUED FODDA 30 +9 44
6 MCBOS MCB Oued Sly 30 -7 42
7 JSHD JS Hai Djabel 30 +2 42
8 CRBAO CRB Ain Oussera 30 -1 42
9 WABT WAB Tissemsilt 30 -1 41
10 AEM AEMédéa 30 -5 41
11 WBM WBMeftah 30 -5 41
12 SKAF SKAF Khemis 30 -11 40
13 CRBBT CRB Beni Tamou 30 +2 38
14 RAAD RA AIN DEFLA 30 -5 38
15 WAB WA Boufarik 30 -8 29
16 OM OMédea 30 -26 25
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 30 +26 66
2 MSC MS Cherchell 30 +18 47
3 CRZ CR Zaouia 30 0 46
4 WBAB WB Ain Benian 30 +12 44
5 ORBOF ORB OUED FODDA 30 +9 44
6 MCBOS MCB Oued Sly 30 -7 42
7 JSHD JS Hai Djabel 30 +2 42
8 CRBAO CRB Ain Oussera 30 -1 42
9 WABT WAB Tissemsilt 30 -1 41
10 AEM AEMédéa 30 -5 41
11 WBM WBMeftah 30 -5 41
12 SKAF SKAF Khemis 30 -11 40
13 CRBBT CRB Beni Tamou 30 +2 38
14 RAAD RA AIN DEFLA 30 -5 38
15 WAB WA Boufarik 30 -8 29
16 OM OMédea 30 -26 25
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USMB USM Blida 30 +26 66
2 MSC MS Cherchell 30 +18 47
3 CRZ CR Zaouia 30 0 46
4 WBAB WB Ain Benian 30 +12 44
5 ORBOF ORB OUED FODDA 30 +9 44
6 MCBOS MCB Oued Sly 30 -7 42
7 JSHD JS Hai Djabel 30 +2 42
8 CRBAO CRB Ain Oussera 30 -1 42
9 WABT WAB Tissemsilt 30 -1 41
10 AEM AEMédéa 30 -5 41
11 WBM WBMeftah 30 -5 41
12 SKAF SKAF Khemis 30 -11 40
13 CRBBT CRB Beni Tamou 30 +2 38
14 RAAD RA AIN DEFLA 30 -5 38
15 WAB WA Boufarik 30 -8 29
16 OM OMédea 30 -26 25
View All